Referenční číslo:
| Hosté | Datum od | Datum do | Den |
|---|---|---|---|
|
|
1. listopadu 2026 | 31. března 2027 | 0,88 |
|
|
1. října 2026 | 31. října 2026 | 1,10 |
|
|
1. července 2026 | 31. srpna 2026 | 0,66 |
|
|
22. června 2026 | 30. června 2027 | 1,42 |
|
|
1. června 2026 | 30. září 2026 | 1,31 |
|
|
18. května 2026 | 31. srpna 2027 | 1,31 |
|
|
11. května 2026 | 11. března 2027 | 1,31 |
|
|
30. dubna 2026 | 30. června 2026 | 0,60 |
|
|
21. dubna 2026 | 21. dubna 2027 | 1,17 |
|
|
15. dubna 2026 | 31. srpna 2027 | 0,93 |
|
|
15. dubna 2026 | 30. dubna 2027 | 0,72 |
|
|
13. dubna 2026 | 30. června 2027 | 0,88 |
|
|
3. dubna 2026 | 1. dubna 2028 | 0,32 |
|
|
2. dubna 2026 | 30. června 2027 | 3,07 |
|
|
26. března 2026 | 26. března 2027 | 0,97 |
|
|
20. března 2026 | 20. března 2027 | 0,41 |
|
|
19. března 2026 | 18. března 2027 | 0,66 |
|
|
19. března 2026 | 18. března 2027 | 0,16 |
|
|
18. března 2026 | 18. března 2027 | 1,33 |
|
|
18. března 2026 | 18. března 2027 | 0,43 |
|
|
17. března 2026 | 18. března 2027 | 0,01 |
|
|
12. března 2026 | 12. března 2027 | 5,26 |
|
|
3. března 2026 | 31. března 2028 | 0,66 |
|
|
2. března 2026 | 2. března 2027 | 0,97 |
|
|
2. března 2026 | 30. června 2027 | 0,74 |
|
|
27. února 2026 | 30. června 2027 | 1,05 |
|
|
26. února 2026 | 30. září 2026 | 30,13 |
|
|
5. února 2026 | 31. července 2027 | 2,19 |
|
|
4. února 2026 | 31. července 2027 | 0,88 |
|
|
4. února 2026 | 30. června 2027 | 1,21 |
|
|
2. února 2026 | 2. února 2028 | 0,54 |
|
|
30. ledna 2026 | 30. ledna 2027 | 0,66 |
|
|
29. ledna 2026 | 29. ledna 2027 | 2,50 |
|
|
28. ledna 2026 | 28. ledna 2027 | 0,55 |
|
|
12. ledna 2026 | 31. července 2027 | 0,44 |
|
|
12. ledna 2026 | 31. července 2027 | 0,44 |
|
|
9. ledna 2026 | 17. července 2027 | 0,64 |
|
|
9. ledna 2026 | 9. března 2027 | 3,07 |
|
|
8. ledna 2026 | 31. prosince 2027 | 2,63 |
|
|
20. prosince 2025 | 20. prosince 2026 | 0,99 |
|
|
19. prosince 2025 | 19. prosince 2026 | 0,77 |
|
|
19. prosince 2025 | 19. prosince 2026 | 0,77 |
|
|
18. prosince 2025 | 18. prosince 2026 | 0,70 |
|
|
17. prosince 2025 | 17. prosince 2026 | 0,93 |
|
|
17. prosince 2025 | 17. prosince 2026 | 0,72 |
|
|
16. prosince 2025 | 16. prosince 2026 | 1,29 |
|
|
10. prosince 2025 | 10. prosince 2026 | 0,60 |
|
|
10. prosince 2025 | 10. prosince 2026 | 0,60 |
|
|
10. prosince 2025 | 10. prosince 2026 | 1,12 |
|
|
1. prosince 2025 | 1. prosince 2026 | 0,51 |
|
|
1. prosince 2025 | 1. prosince 2026 | 0,33 |
|
|
1. prosince 2025 | 30. listopadu 2026 | 0,60 |
|
|
20. listopadu 2025 | 20. listopadu 2026 | 0,66 |
|
|
18. listopadu 2025 | 18. listopadu 2026 | 0,54 |
|
|
18. listopadu 2025 | 18. listopadu 2026 | 0,77 |
|
|
13. listopadu 2025 | 13. listopadu 2026 | 0,56 |
|
|
12. listopadu 2025 | 12. listopadu 2026 | 2,19 |
|
|
12. listopadu 2025 | 12. listopadu 2026 | 1,10 |
|
|
11. listopadu 2025 | 11. listopadu 2026 | 1,31 |
|
|
11. listopadu 2025 | 11. listopadu 2026 | 2,03 |
|
|
11. listopadu 2025 | 11. listopadu 2026 | 1,04 |
|
|
7. listopadu 2025 | 7. listopadu 2026 | 1,10 |
|
|
7. listopadu 2025 | 7. listopadu 2026 | 1,10 |
|
|
7. listopadu 2025 | 7. listopadu 2026 | 1,10 |
|
|
6. listopadu 2025 | 6. listopadu 2026 | 0,60 |
|
|
6. listopadu 2025 | 6. listopadu 2026 | 1,10 |
|
|
5. listopadu 2025 | 5. listopadu 2026 | 0,87 |
|
|
4. listopadu 2025 | 4. listopadu 2026 | 0,66 |
|
|
3. listopadu 2025 | 3. listopadu 2026 | 1,10 |
|
|
25. října 2025 | 31. prosince 2026 | 0,70 |
|
|
23. října 2025 | 23. října 2026 | 1,53 |
|
|
22. října 2025 | 22. října 2026 | 0,44 |
|
|
1. října 2025 | 1. října 2026 | 1,21 |
|
|
1. října 2025 | 1. října 2026 | 0,57 |
|
|
25. září 2025 | 25. září 2026 | 0,65 |
|
|
22. září 2025 | 22. září 2026 | 0,32 |
|
|
20. září 2025 | 20. září 2026 | 0,59 |
|
|
18. září 2025 | 18. září 2026 | 2,68 |
|
|
18. září 2025 | 18. září 2026 | 0,27 |
|
|
10. září 2025 | 10. září 2026 | 0,96 |
|
|
3. září 2025 | 3. září 2026 | 1,86 |
|
|
1. září 2025 | 31. srpna 2026 | 0,55 |
|
|
1. září 2025 | 1. září 2026 | 0,44 |
|
|
29. srpna 2025 | 31. srpna 2026 | 0,99 |
|
|
29. srpna 2025 | 31. srpna 2026 | 0,90 |
|
|
22. srpna 2025 | 31. srpna 2026 | 0,72 |
|
|
22. srpna 2025 | 31. srpna 2026 | 0,88 |
|
|
19. srpna 2025 | 22. srpna 2026 | 1,53 |
|
|
18. srpna 2025 | 22. srpna 2026 | 1,38 |
|
|
13. srpna 2025 | 30. listopadu 2026 | 1,04 |
|
|
13. srpna 2025 | 15. srpna 2026 | 1,38 |
|
|
13. srpna 2025 | 15. srpna 2026 | 0,77 |
|
|
13. srpna 2025 | 15. srpna 2026 | 0,77 |
|
|
12. srpna 2025 | 15. srpna 2026 | 0,55 |
|
|
11. srpna 2025 | 15. srpna 2026 | 0,70 |
|
|
7. srpna 2025 | 8. srpna 2026 | 0,38 |
|
|
7. srpna 2025 | 8. srpna 2026 | 0,26 |
|
|
6. srpna 2025 | 8. srpna 2026 | 0,77 |
|
|
4. srpna 2025 | 10. srpna 2026 | 1,04 |
|
|
1. srpna 2025 | 31. července 2026 | 0,88 |
|
|
31. července 2025 | 30. června 2026 | 0,01 |
|
|
24. července 2025 | 31. července 2026 | 20,81 |
|
|
11. července 2025 | 25. července 2026 | 1,31 |
|
|
5. července 2025 | 5. července 2026 | 0,99 |
|
|
10. ledna 2025 | 31. ledna 2027 | 0,44 |
|
|
1. ledna 2025 | 31. července 2027 | 0,88 |
|
|
1. ledna 2025 | 31. července 2027 | 0,81 |
|
|
1. ledna 2025 | 31. července 2027 | 0,88 |
|
|
1. ledna 2025 | 31. července 2027 | 0,66 |
|
|
30. prosince 2024 | 30. prosince 2027 | 0,88 |
|
|
29. listopadu 2024 | 30. listopadu 2029 | 0,60 |
|
|
12. října 2024 | 31. října 2027 | 0,88 |
|
|
3. července 2024 | 31. srpna 2026 | 0,60 |
|
|
2. července 2024 | 30. září 2026 | 0,60 |
|
|
11. května 2024 | 31. května 2027 | 0,60 |
|
|
8. května 2024 | 31. května 2027 | 0,66 |
|
|
5. května 2024 | 31. května 2027 | 0,55 |
|
|
1. ledna 2024 | 31. prosince 2027 | 0,01 |
|
|
1. ledna 2024 | 30. září 2026 | 0,55 |
|
|
1. ledna 2024 | 31. října 2026 | 0,01 |
Tel:
E-mail: